Таблица размеров перчаток и руковиц
Размеры перчаток в миллиметрах
Размеры перчаток в миллиметрах по ГОСТ 12.4.252-2013
Размер перчаток | Размер кисти | Минимальная длина перчатки |
6 | 6 | 220 |
7 | 7 | 230 |
8 | 8 | 240 |
9 | 9 | 250 |
10 | 10 | 260 |
11 | 11 | 270 |
Размер рукавиц в сантиметрах
Размер рукавиц в сантиметрах по ГОСТ 12.4.010-75
Размер рукавиц | Тип рукавиц | Длина рукавицы | Ширина рукавицы |
1 | Б В Г Д | 26 | 14 |
Е | 42 | ||
2 | Б В Г Д | 28 | 15 |
Е | 44 | ||
3 | Б В Г Д | 30 | 16 |
Е | 46 |
Размеры перчаток в миллиметрах
Размеры перчаток в миллиметрах по ГОСТ 20010-93
Тип перчаток | Номер перчаток (размер) | Ширина по пятому пястнофаланговому суставу, мм | Толщина стенки, мм |
I | 1 | 110±5 | 0,6-0,9 |
2 | 120±5 | ||
3 | 130±6 | ||
II | 1 | 88±5 | 0,2-0,4 |
2 | 100±5 | ||
3 | 107±6 | ||
7 | 101±8 | ||
8 | 108±8 | ||
9 | 119±8 | ||
10 | 126±8 |
Размеры кольчужных перчаток
Цвет ремешка | Размер | Размер по трикотажной перчатке | Длина ладони, мм | Обхват ладони, мм |
Коричневый | XXS/0 | 5 | < 160 | < 152 |
Зеленый | XS/1 | 6 | 160 | 152 |
Белый | S/2 | 7 | 171 | 178 |
Красный | M/3 | 8 | 182 | 203 |
Синий | L/4 | 9 | 192 | 229 |
Оранжевый | XL/5 | 10 | 204 | 254 |